ref.equipment_model
Схема: ref · Колонок: 9 · Страница 1 из неизвестного количества (постраничная загрузка по 50 записей).
| Действия | id | brand_id | model_name | width_mm | length_mm | volume_m3 | tonnage | fuel_capacity_l | consumption_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изменить | 1 | 1 | 7513D | ||||||
| Изменить | 2 | 1 | 7531B | ||||||
| Изменить | 3 | 4 | SD60-С5 | ||||||
| Изменить | 4 | 3 | 4677B1-10 | ||||||
| Изменить | 5 | 5 | Т-35 | ||||||
| Изменить | 6 | 2 | D375A-6 | ||||||
| Изменить | 7 | 2 | WD600-6 | ||||||
| Изменить | 8 | 6 | 922 | ||||||
| Изменить | 9 | 2 | WA900-3E0 | ||||||
| Изменить | 10 | 1 | ПЩК 7547 | ||||||
| Изменить | 11 | 7 | JK830-2 | ||||||
| Изменить | 12 | 8 | Everdigm D800 | ||||||
| Изменить | 13 | 8 | R1250-9 | ||||||
| Изменить | 14 | 2 | PC2000-11R | ||||||
| Изменить | 15 | 2 | PC-3000-6 | ||||||
| Изменить | 16 | 9 | ЭКГ 12 | ||||||
| Изменить | 17 | 9 | ЭКГ 15 | ||||||
| Изменить | 18 | 9 | ЭКГ 20 |
Текущая страница: 1